Présentation de la plastifieuse de la série RSH
$15,800.00
Plastifieuse à rouleaux grand format double chaud et froid de 45 pouces
La plastifieuse à rouleaux grand format RSH-1151 de 45 pouces est une plastifieuse double chaud et froid de haute qualité et économique. Ce modèle est spécialement conçu pour la finition facile et professionnelle des graphiques de 45 pouces ou moins. Elle est idéale pour la plastification thermique et sous pression, l'encapsulation et le montage.
Grand format
Fonctionnalités utiles
Plastification polyvalente
Conception fiable
Le RSH-1151 est livré avec une garantie de 1 an pièces et main d'œuvre (rouleaux 6 mois)
Présentation de la plastifieuse de la série RSH
Attribut | Spécification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension | 115 V, 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taper | Plateforme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épaisseur maximale du substrat | 76,2 mm / 3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche de vente Alexis 27 | Télécharger la fiche de vente |
---|---|
Manuel Alexis 27 | Télécharger le manuel |
Plastifieuse de table professionnelle Alexis 27 (27 pouces)
La plastifieuse professionnelle de table à rouleaux Alexis 27 chauffe en seulement 10 minutes et peut plastifier à une vitesse allant jusqu'à 2,5 m/min. Elle permet de plastifier des documents jusqu'à 68 cm de large et prend en charge les films de plastification de 1,5 mil ou 3 mil. Ce modèle est équipé d'une nouvelle table pivotante et d'un écran thermique, facilitant l'accès pour des changements de film rapides, ainsi que de rouleaux en silicone faciles à nettoyer et à entretenir.
D'autres caractéristiques notables incluent un panneau de commande numérique convivial, une fonction d'inversion pour éliminer les bourrages et de nouveaux crochets d'arbre qui aident à réduire l'adhérence statique sur le matériau après le laminage.
L'Alexis 27 bénéficie d'une garantie d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre, garantissant des performances fiables.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de service. Si vous souhaitez commander en gros ou bénéficier d'offres promotionnelles sur les plastifieuses, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ca.support@royalsovereign.com .
Fiche de vente RSB-400E EN | Télécharger la fiche de vente EN |
---|---|
Manuel RSB-400E | Télécharger le manuel |
Panneau double face OUVERT/FERMÉ avec panneau d'affichage
Dimensions:
Design classique :
Installation facile :
Double face (ouvert/fermé) | Oui |
---|---|
Double face (tableau de messages) | Oui |
Usage | Utiliser sur les fenêtres ou les portes |
Marqueur à craie liquide inclus | Oui |
Ventouse et ficelle incluses | Oui |
Assemblage requis | Aucun assemblage requis |
Taille globale (avec cordon de suspension) | 9" x 22,8" |
Panneau OUVERT/FERMÉ | 9" x 6" |
Forum de discussion | 9" x 9" |
Dimensions de la boîte | À confirmer |
Poids de la boîte | À confirmer |
Dimensions du carton principal | 19,7" x 19,7" x 14,2" |
Poids du carton principal | 41,8 livres |
Quantité du carton principal | 40 |
Unité UPC | 8490203082446 |
Code UPC du carton principal | 508490203082441 |
Fiche de vente PCR-60 EN | Télécharger la fiche de vente | Fiche de vente du PCR-60 FR | Télécharger la fiche de vente | Manuel PCR-60 | Télécharger le manuel |
---|
Construction commerciale
Grande capacité de 60 tasses (cuites)
Réglage automatique de maintien au chaud
Certifié NSF pour une utilisation commerciale
UGS | PCR-60 |
---|---|
DIMENSION DE L'UNITÉ | 18 po (L) x 15,5 po (H) x 13,6 po (P) |
POIDS UNITAIRE | 20,3 livres |
TAILLE | Grande tasse de 60 tasses |
Caractéristiques électriques | 120 V, 60 Hz | APPROBATIONS | cETL, NSF |
GARANTIE | 1 an |
Spécifications du produit | |
---|---|
Largeur de plastification maximale | 27 (po) |
Taille du noyau du film | 1 (dans) |
Vitesse de plastification maximale | 8,2 (pi) |
Épaisseur du film | 1,5 à 3 millions |
Moteur d'entraînement | Moteur à engrenages à courant continu |
Temps de préchauffage (min.) | 10 |
Montage | Non |
Température maximale | 302 |
Type de transport | 4 rouleaux |
Inverse | Oui |
Coupeur transversal | Oui |
Guides de documents | Oui |
Encapsulation | Oui |
Laminage à chaud | Oui |
Laminage à froid | Non |
Dimensions de l'unité (L x P x H) | 36 (po) x 20 (po) x 13 (po) |
Poids unitaire | 110 (lbs) |
Dimensions d'expédition (L x P x H) | 43 (po) x 28 (po) x 20 (po) |
Poids d'expédition | 133 (lbs) |
Tension | 120 V |
Consommation d'énergie | 1450 W |
Garantie | 1 an pièces/main d'œuvre (rouleaux 6 mois) |
Fiche de vente RSH-1651 | Télécharger la fiche de vente |
---|---|
Manuel du RSH-1651 | Télécharger le manuel |
Spécifications du produit | |
---|---|
Largeur maximale | RSH-1651 : 65 po (1 650 mm) RSH-1151 : 45 po (1 150 mm) |
Vitesse maximale | Froid : 13 pi/min (8,5 m/min) Chaud : 9,8 pi/min (8,5 m/min) |
Température maximale | 320°F (160°C) |
Montage | Jusqu'à 5/8" |
Réglage de l'écart | Encoche rapide |
Chargeur frontal | Facultatif (RSH-1651) |
Rembobineur | Facultatif (RSH-1651) |
Inverse | Oui |
Tableau | Amovible |
Arrêts d'urgence | Orienté vers l'avant et vers l'arrière |
Télécommande arrière | Oui |
Taille de l'arbre | Poignées automatiques de 3 pouces |
Dimensions (LxPxH) | RSH-1651 : 77" x 36" x 48" RSH-1151 : 59" x 36" x 48" |
Poids | RSH-1651 : 593 livres RSH-1151 : 373 livres |
Dimensions de la caisse (L x P x H) | RSH-1651 : 86" x 36" x 58" RSH-1151 : 66" x 36" x 58" |
Poids de la caisse | RSH-1651 : 869 livres RSH-1151 : 617 livres |
Code UPC | RSH-1651 : 8 49023 07014 6 RSH-1151 : 8 49023 07013 9 |
Garantie | Pièces et main d'œuvre 1 an |
Spécifications du produit | |
---|---|
Largeur de plastification maximale | 27 (po) |
Taille du noyau du film | 1 (dans) |
Vitesse de plastification maximale | 8,2 (pi) |
Épaisseur du film | 1,5 à 3 millions |
Moteur d'entraînement | Moteur à engrenages à courant continu |
Temps de préchauffage (min.) | 10 |
Montage | Non |
Température maximale | 302 |
Type de transport | 4 rouleaux |
Inverse | Oui |
Coupeur transversal | Oui |
Guides de documents | Oui |
Encapsulation | Oui |
Laminage à chaud | Oui |
Laminage à froid | Non |
Dimensions de l'unité (L x P x H) | 36 (po) x 20 (po) x 13 (po) |
Poids unitaire | 110 (lbs) |
Dimensions d'expédition (L x P x H) | 43 (po) x 28 (po) x 20 (po) |
Poids d'expédition | 133 (lbs) |
Tension | 120 V |
Consommation d'énergie | 1450 W |
Garantie | 1 an pièces/main d'œuvre (rouleaux 6 mois) |
Solution de finition compacte idéale pour souder les ourlets et les poches pour cordes et poteaux sur les bannières en vinyle de petite et moyenne taille.
Fiche de vente RBW-1500 | Télécharger la fiche de vente |
---|---|
Manuel du RBW-1500 | Télécharger le manuel |
Spécifications du produit | |
---|---|
Largeur de soudure | 5/8” (15 mm) |
Vitesse maximale | 16 pi/min (5 m/min) |
Épaisseur maximale | 18 onces |
Poches pour poteaux | Jusqu'à 6 pouces |
Rester | Compris |
roulettes | Compris |
Plaque d'alimentation | Compris |
Guide d'alimentation | Compris |
Dimensions (LxPxH) | 24” x 15” x 9” 24” x 15” x 30” - 42” |
Poids | 106 livres |
Dimensions du carton (L x P x H) | 38” x 23” x 17” |
Poids du carton | 140 livres |
Code UPC | 8 49023 08030 5 |
Garantie | 1 an pièces et main d'œuvre |
Fiche de vente RSH-1151 | Télécharger la fiche de vente |
---|
Fiche de vente HCE-180 EN | Télécharger la fiche de vente EN |
---|---|
Fiche de vente HCE-180 FR | Télécharger la fiche de vente EN | Manuel HCE-180 | Télécharger le manuel |
Attributs | |
---|---|
Taper | Chaleur céramique |
Réglages de chaleur | 3 (Élevé, Bas, Éco) |
Réglage du ventilateur | Oui |
Oscillation | Oui. 90° |
Opération | Télécommande ou panneau de commande |
Affichage LED | Oui |
Minuteur | Sélectionnable de 1 à 12 heures |
Contrôle du thermostat | Oui |
Contrôle °C/°F sélectionnable | Oui |
Consommation d'énergie | 1000W / 1500W |
Protection contre la surchauffe | Oui |
Interrupteur de sécurité anti-basculement | Oui |
Matériel | Plastique ABS |
Poignée | Oui |
Caractéristiques électriques | |
Alimentation électrique | 120 V/60 Hz |
Certification | cTUV |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions de l'unité (l × p × h) | 6,7″ × 5,5″ × 10,8″ (170 × 140 × 275 mm) |
Poids unitaire | 3,5 lb (1,6 kg) |
Dimensions de la boîte (l × p × h) | 8,6″ × 7,5″ × 13,0″ (220 × 190 × 330 mm) |
Poids de la boîte | 4,8 lb (1,5 kg) |
Code UPC | |
Boîte en carton | 849023062974 |
Garantie | |
1 an limitée |
Fiche de vente HCE-170 FR | Télécharger la fiche de vente EN |
---|---|
Fiche de vente HCE-170 FR | Télécharger la fiche de vente EN | Manuel HCE-170 | Télécharger le manuel |
Attributs | |
---|---|
Taper | Chaleur céramique |
Réglages de chaleur | 2 |
Réglage du ventilateur | Oui |
Oscillation | Oui |
Contrôle du thermostat | Oui |
Consommation d'énergie | 750W / 1500W |
Protection contre la surchauffe | Oui |
Interrupteur de sécurité anti-basculement | Oui |
Matériel | Plastique ABS |
Poignée | Oui |
Caractéristiques électriques | |
Alimentation électrique | 120 V/60 Hz |
Certification | cETLus |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions de l'unité (l × p × h) | 7,1″ × 5,5″ × 10,0″ (180 × 140 × 255 mm) |
Poids unitaire | 3,1 lb (1,4 kg) |
Dimensions de la boîte (l × p × h) |
Fiche de vente HCE-120 EN | Télécharger la fiche de vente EN |
---|---|
Fiche de vente HCE-120 FR | Télécharger la fiche de vente EN | Manuel HCE-120 | Télécharger le manuel |
Attributs | |
---|---|
Taper | Chaleur céramique |
Réglages de chaleur | 2 |
Réglage du ventilateur | Oui |
Contrôle du thermostat | Oui |
Consommation d'énergie | 750W / 1500W |
Protection contre la surchauffe | Oui |
Interrupteur de sécurité anti-basculement | Oui |
Matériel | Plastique ABS |
Poignée | Oui |
Caractéristiques électriques | |
Alimentation électrique | 120 V / 60 Hz |
Certification | cETLus |
Dimensions et poids | |
Dimensions de l'unité (L × P × H) | 7,1″ × 5,3″ × 9,3″ (185 × 135 × 235 mm) |
Poids unitaire | 1,6 lb (0,7 kg) |
Dimensions de la boîte (L × P × H) | 7,7″ × 5,9″ × 9,4″ (195 × 150 × 240 mm) |
Poids de la boîte | 1,8 lb (0,8 kg) |
Dimensions du carton principal (L × P × H) | 18,5″ × 15,9″ × 10,2″ (470 × 405 × 260 mm) |
Poids du carton principal | 10,1 lb (4,6 kg) |
Quantité du carton principal | 6 |
Code UPC | |
Boîte en carton | 849023062912 |
Carton principal | 50849023062917 |
Garantie | |
1 an limitée |
Fiche de vente HFN-103 FR | Télécharger la fiche de vente EN |
---|---|
Fiche de vente HFN-103 FR | Télécharger la fiche de vente EN | Manuel HFN-103 | Télécharger le manuel |
Attributs | |
---|---|
Taper | radiateur soufflant |
Réglages de chaleur | 2 |
Réglage du ventilateur | Oui |
Contrôle du thermostat | Oui |
Puissance | 1500 / 750 watts |
Interrupteur de sécurité anti-basculement | Oui |
Protection contre la surchauffe | Oui |
Matériel | Plastique ABS |
Poignée de transport | Oui |
Caractéristiques électriques | |
Prise | 120 V / 60 Hz |
Approbation | cETLus |
Dimensions et poids | |
Dimensions de l'unité (L × P × H) | 8,4″ × 4,7″ × 10,2″ (213 × 120 × 260 mm) |
Poids unitaire | 2,0 lb (0,9 kg) |
Dimensions de la boîte (L × P × H) | 8,6″ × 5,1″ × 10,4″ (218 × 130 × 265 mm) |
Poids de la boîte | 2,1 lb (1,0 kg) |
Dimensions du carton principal (L × P × H) | 20,9″ × 9,0″ × 21,3″ (530 × 228 × 540 mm) |
Poids du carton principal | 17,6 lb (8,0 kg) |
Quantité de carton | 8 |
Code UPC | |
Boîte en carton | 849023062875 |
Boîte en carton principal | 50849023062870 |
Garantie | |
1 an |
Fiche de vente HFN-130 EN | Télécharger la fiche de vente EN |
---|---|
Fiche de vente du HFN-130 FR | Télécharger la fiche de vente EN | Manuel du HFN-130 | Télécharger le manuel |
Attributs | |
---|---|
Taper | radiateur soufflant |
Réglages de chaleur | 2 |
Réglage du ventilateur | Oui |
Oscillation | Oui |
Contrôle du thermostat | Oui |
Puissance | 750W / 1500W |
Interrupteur de sécurité anti-basculement | Oui |
Protection contre la surchauffe | Oui |
Matériel | Plastique ABS |
Poignée intégrée | Oui |
Caractéristiques électriques | |
Alimentation électrique | 120 V / 60 Hz |
Certification | cETLus |
Dimensions et poids | |
Dimensions de l'unité (L × P × H) | 8,5″ × 6,8″ × 11,6″ (215 × 175 × 295 mm) |
Poids unitaire | 3,0 lb (1,4 kg) |
Dimensions de la boîte (L × P × H) | 9,0″ × 7,6″ × 12,3″ (220 × 185 × 300 mm) |
Poids de la boîte | 3,3 lb (1,5 kg) |
Dimensions du carton principal (L × P × H) | 15,8″ × 9,4″ × 25,2″ (385 × 230 × 615 mm) |
Poids du carton principal | 20,4 lb (9,3 kg) |
Quantité du carton principal | 4 |
Code UPC | |
Boîte en carton | 849023062301 |
Carton principal | 5084902362306 |
Garantie | |
1 an limitée |
Fiche de vente du RSH-380SL | Télécharger la fiche de vente |
---|
Fiche de vente RSH-1151 | Télécharger la fiche de vente |
---|